Каталог/
Фильтрующее оборудование//
Фильтры щелевые (пластинчатые) с ручной очисткой
Таблица аналогов щелевых фильтров
Современное обозначение | Устаревшее обозначение |
Фильтр щелевой 10-80-1К ( 10-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-11 |
Фильтр щелевой 16-80-1К (16-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-12 |
Фильтр щелевой 25-80-1К (25-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-13 |
Фильтр щелевой 40-80-1К (40-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-14 |
Фильтр щелевой 16-125-1К (16-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-11 |
Фильтр щелевой 25-125-1К (25-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-12 |
Фильтр щелевой 40-125-1К (40-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-13 |
Фильтр щелевой 63-125-1К (63-125-1М) | Фильтр щелевой 0,112Г41-14 |
Фильтр щелевой 10-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-21 |
Фильтр щелевой 16-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-22 |
Фильтр щелевой 25-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-23 |
Фильтр щелевой 40-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-24 |
Фильтр щелевой 16-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-21 |
Фильтр щелевой 25-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-22 |
Фильтр щелевой 40-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-23 |
Фильтр щелевой 63-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-24 |
Фильтр щелевой M63-125-1 (без стакана) | Фильтр щелевой 0,112Г41-14 |
Фильтр щелевой 10-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 16-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 40-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 16-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 25-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 63-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Технические характеристики щелевых (пластинчатых) фильтров с ручной очисткой
Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Масса, кг |
Фильтр 10-80-1К ( 10-80-1М) | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 80 | 10 | 2,1 |
Фильтр 16-80-1К (16-80-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 16 | 2,1 | |
Фильтр 25-80-1К (25-80-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 25 | 4,5 | |
Фильтр 40-80-1К (40-80-1М) | 20 | К3/4" (М27х2) | 40 | 5,12 | |
Фильтр 16-125-1К (16-125-1М) | 10 | К3/8" (М16х1,5) | 125 | 16 | 2,1 |
Фильтр 25-125-1К (25-125-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 25 | 2,15 | |
Фильтр 40-125-1К (40-125-1М) | 16 | К1/2" (М22х1,5) | 40 | 4,5 | |
Фильтр 63-125-1К (63-125-1М) | 20 | К3/4" (М27х2) | 63 | 5,12 | |
Фильтр 10-80-2 | 10 | Встраиваемое | 80 | 10 | 1,47 |
Фильтр 16-80-2 | 16 | 16 | 1,53 | ||
Фильтр 25-80-2 | 16 | 25 | 3,15 | ||
Фильтр 40-80-2 | 20 | 40 | 3,57 | ||
Фильтр 16-125-2 | 10 | Встраиваемое | 125 | 16 | 1,47 |
Фильтр 25-125-2 | 16 | 25 | 1,53 | ||
Фильтр 40-125-2 | 16 | 40 | 3,15 | ||
Фильтр 63-125-2 | 20 | 63 | 3,57 |
Габаритные и присоединительные размеры фильтров щелевых с ручной очисткой
Фильтр первого типа (в корпусе) |
Фильтр второго типа (вставной) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица размеров фильтров щелевых (пластинчатых) (в мм)
|