комплектующие для станков и систем гидропривода
8 (343)
361-27-36
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д. 1А/2 (мр. Уралмаш)
328-27-36
titulsnab@mail.ru
Напишите нам!

Габаритные и присединительные размеры планетарных гидромоторов типа МГП

Габаритные и присоединительные размеры МГП 00.00.000 (OMS 80-315)

Обозначение Маркировка L, мм. L1, мм. Рис.
МГП 00.00.000 МГП 80 164 121 1
МГП 00.00.001 МГП 100 167 124
МГП 00.00.002 МГП 125 172 129
МГП 00.00.003 МГП 160 178 135
МГП 00.00.004 МГП 200 185 142
МГП 00.00.018 МГП 250 194 151
МГП 00.00.005 МГП 315 205 162
МГП 00.00.019 МГП 80Ш 164 121 2
МГП 00.00.020 МГП 100Ш 167 124
МГП 00.00.021 МГП 125Ш 174 129
МГП 00.00.022 МГП 160Ш 178 135
МГП 00.00.023 МГП 200Ш 185 142
МГП 00.00.024 МГП 250Ш 194 151
МГП 00.00.025 МГП 315Ш 205 162
МГП 00.00.026 МГП 80К 164 121 3
МГП 00.00.027 МГП 100К 167 124
МГП 00.00.028 МГП 125К 174 129
МГП 00.00.029 МГП 160К 178 135
МГП 00.00.030 МГП 200К 185 142
МГП 00.00.031 МГП 250К 194 151
МГП 00.00.032 МГП 315К 205 162

Габаритные и присоединительные размеры МГПК (OMSW 80-315)

Маркировка L, мм.  L1, мм. Рис.
МГПК 80 127 84 1
МГПК 100 130 87
МГПК 125 135 92
МГПК 160 141 98
МГПК 200 148 105
МГПК 250 157 114
МГПК 315 168 125
МГПК 80К 127 84 2
МГПК 100К 130 87
МГПК 125К 135 92
МГПК 160К 141 98
МГПК 200К 148 105
МГПК 250К 157 114
МГПК 315К 168 125